今年度2018年の第107回看護師国家試験の概要です
第107回看護国家試験 | |
---|---|
試験日 | 平成30年(2018年)2月18日(日曜日) |
試験地 | 北海道、青森県、宮城県、東京都、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県 |
試験科目 | 人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、健康支援と社会保障制度、基礎看護学、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、在宅看護論及び看護の統合と実践 |
合格発表 | 平成30年3月26日(月曜日)午後2時に厚生労働省及び8の(2)に掲げる各地の看護師国家試験運営臨時事務所にその受験地及び受験番号を掲示して発表 |
合格率 | 106回は88.5%でした |
第106回看護国家試験 | |
---|---|
試験日 | 平成29年(2017年)2月19日(日曜日) |
試験地 | 北海道、青森県、宮城県、東京都、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県 |
試験科目 | 人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、健康支援と社会保障制度、基礎看護学、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、在宅看護論及び看護の統合と実践 |
合格発表 | 平成29年3月27日(月曜日)午後2時に厚生労働省、地方厚生局及び地方厚生支局にその受験地及び受験番号を掲示して発表 |
合格率 | 106回は88.5%でした |
看護師国家試験の合格ライン
必修問題及び一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2点とし、次の1と2を満たす者が合格となります
第106回(2017年)合格ライン | |||
---|---|---|---|
1 | 必修問題 | 1問1点 | 40点以上(50点満点) |
2 | 一般問題 | 1問1点 | 142点以上(248点満点) |
状況設定問題 | 1問2点 | ||
合格率 | 88.5% | ||
第105回(2016年)合格ライン | |||
1 | 必修問題 | 1問1点 | 40点以上(49点満点) |
2 | 一般問題 | 1問1点 | 151点以上(247点満点) |
状況設定問題 | 1問2点 | ||
合格率 | 89.4% |