准看護学校とはどんな年齢の人が受験をしているの?
これから准看護学校を目指そうとしている方達にとって、興味のある事の1つではないでしょうか。
ここでは厚生労働省のサイトが公表している、准看護学校の合格者年齢をまとめました。
高校新卒の方ばかりでなく、社会人といわれる年代の方も多く入学しています。
准看護学校合格者の年齢
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17歳未満 | 61人 | 85 | 60 | 42 | 23 | 30 |
17-19歳 | 3999 | 3316 | 3033 | 3265 | 3362 | 3285 |
20-29歳 | 4162 | 3988 | 3961 | 3623 | 3444 | 3318 |
30-39歳 | 2546 | 2728 | 2984 | 3184 | 2982 | 2743 |
40歳以上 | 755 | 881 | 1032 | 1033 | 958 | 971 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
17歳未満 | 31人 | 32 | 35 | 28 | ||
17-19歳 | 3160 | 2951 | 2921 | 2593 | ||
20-29歳 | 3306 | 3162 | 3110 | 3034 | ||
30-39歳 | 2624 | 2501 | 2399 | 2389 | ||
40歳以上 | 933 | 970 | 1063 | 1018 |
参考:看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査